<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yustian Blog &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://yustian.web.id/category/website/seo-engine-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yustian.web.id</link>
	<description>Web And Blog Designer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 16:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ebook gratis untuk memudahkan belajar SEO</title>
		<link>http://yustian.web.id/website/seo-engine-optimization/ebook-gratis-untuk-memudahkan-belajar-seo/</link>
		<comments>http://yustian.web.id/website/seo-engine-optimization/ebook-gratis-untuk-memudahkan-belajar-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 03:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yustian M</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[e-book gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yustian.web.id/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Setelah berputar -putar diinternet mencari referensi untuk belajar SEO lalu aku menemukan satu ebook gratis yang sangat bagus berjudul Search Engine Optimization E-Book . Buku ini menjelaskan beberapa cara, tips &#38; trik, strategi dan langkah &#8211; langkah mudah yang dapat kita gunakan untuk  menaikan posisi website/blog kita diposisi teratas. Karena ebook ini dijelaskan secara sederhana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="hurufbesar">S</span>etelah berputar -putar diinternet mencari referensi untuk belajar SEO lalu aku menemukan satu ebook gratis yang sangat bagus berjudul <a href="http://www.residual-income-streams.info/ebooks/SEO_Made_Easy.pdf" target="_blank">Search Engine Optimization E-Book . </a>Buku ini menjelaskan beberapa cara, tips &amp; trik, strategi dan langkah &#8211; langkah mudah yang dapat kita gunakan untuk  menaikan posisi website/blog kita diposisi teratas. Karena ebook ini dijelaskan secara sederhana dan mudah untuk dimengerti maka setelah membacanya pasti kamu mendapatkan metode untuk menjadikan website/blog lebih <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization">Search Engine Friendly</a> dan bertengger di nomor 1 pada keyword tertentu.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.residual-income-streams.info/img/seo_opt_made_easy_big.jpg" rel="zoombox"><img class="aligncenter" src="http://www.residual-income-streams.info/img/seo_opt_made_easy_big.jpg" alt="" width="143" height="221" /></a></p>
<p>Semoga ebook ini dapat berguna dan memberikan petunjuk yang bermanfaat bagi pembacanya.</p>
<p>Source : <a href="http://www.residual-income-streams.info">Building for Nothing</a></p>
<img src="http://yustian.web.id/?ak_action=api_record_view&id=552&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yustian.web.id/website/seo-engine-optimization/ebook-gratis-untuk-memudahkan-belajar-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktor penentu ranking blog di google</title>
		<link>http://yustian.web.id/website/seo-engine-optimization/faktor-penentu-ranking-blog-di-google/</link>
		<comments>http://yustian.web.id/website/seo-engine-optimization/faktor-penentu-ranking-blog-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yustian M</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger palu]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yustian.web.id/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Cara ini mungkin saja telah kamu ketahui tetapi sangat berguna bagi pemula seperti aku jadi langsung saja di post. Seperti kita ketahui bersama Google Blog Search adalah sebuah tool yang  diberikan oleh google untuk mempercepat popularitas atau penyebaran blog kamu di internet. Blog Search ini mungkin juga akan mendatangkan banyak pengunjung jika berada di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="hurufbesar">C</span>ara ini mungkin saja telah kamu ketahui tetapi sangat berguna bagi pemula seperti aku jadi langsung saja di post. Seperti kita ketahui bersama <a href="http://blogsearch.google.com/">Google Blog Search</a> adalah sebuah tool yang  diberikan oleh <a href="http://www.google.com">google</a> untuk mempercepat popularitas atau penyebaran blog kamu di internet. Blog Search ini mungkin juga akan mendatangkan banyak pengunjung jika berada di tempat teratas di google untuk keyword atau kata kunci tententu, tetapi apa kita mengetahui faktor apa saja yang google ambil untuk merincikan hasil pencarian terhadapat blog kita?</p>
<p>Menurut salah satu master SEO &#8220;<a href="http://www.seobythesea.com">Seo by the Sea</a>&#8221; google menampilkan hasil pencarian sesuai kombinasi antara relevansi blog dan kualitas blog itu sendiri. Dan ada beberapa faktor yang menentukan ranking blog, berikut diantaranya :</p>
<p>Faktor Positif :</p>
<ul>
<li>Popularitas yang dimiliki blog (RSS subscriptions)</li>
<li>Berapa banyak klik yang didapat dari hasil pencarian google</li>
<li>Banyaknya blogroll</li>
<li>Banyaknya blogroll yang berkualitas</li>
<li>Taggingyang dimiliki dari setiap postingan</li>
<li>Referensi ke blog dari blog yang lainnya</li>
<li>Dan tentunya Pagerank blog</li>
</ul>
<p>Factor Negatif:</p>
<ul>
<li>Postingan yang dapat diprediksi yang mungkin saja berisi spam</li>
<li>Isi atau Content blog berbeda dengan content yang tedapat pada feed</li>
<li>Content bersisi spam</li>
<li>Content duplikat atau kembar</li>
<li>Penyaluran link yang dimiliki blog</li>
<li>Ads yang dimiliki blog</li>
</ul>
<p>Semoga informasi ini bermanfaat.</p>
<img src="http://yustian.web.id/?ak_action=api_record_view&id=547&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yustian.web.id/website/seo-engine-optimization/faktor-penentu-ranking-blog-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO blog wordpress dengan robots.txt</title>
		<link>http://yustian.web.id/website/seo-engine-optimization/seo-blog-wordpress-dengan-robotstxt/</link>
		<comments>http://yustian.web.id/website/seo-engine-optimization/seo-blog-wordpress-dengan-robotstxt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yustian M</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[googlebot]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yustian.web.id/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Apa itu file robots.txt dan apa kegunaanya? File ini dipergunakan untuk menginstruksikan para robot mesin pencari untuk dapat menjelajahi/crawled dan mengindex suatu halaman di website kita. Kebanyakan website dan blog mempunyai file dan folder yang tidak relevan untuk mesin pencari (seperti gambar atau file admin) sehingga membuat sebuah file robots.txt dapat benar-benar akan membantu blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="hurufbesar">A</span>pa itu file robots.txt dan apa kegunaanya? File ini dipergunakan untuk menginstruksikan para robot mesin pencari untuk dapat menjelajahi/crawled dan mengindex suatu halaman di website kita. Kebanyakan website dan blog mempunyai file dan folder yang tidak relevan untuk mesin pencari (seperti gambar atau file admin) sehingga membuat sebuah file robots.txt dapat benar-benar akan membantu blog kamu berada pada ranking tertinggi di Search Engines (dari Google, Yahoo, MSN dan sebagainya).</p>
<p>File ini sangat mudah untuk dibuat hanya dengan notepad kita sudah dapat memuatnya lalu menguploadnya ke website/blog kamu. Perlu diingat pada saat kamu menkonfigurasi file ini pastikan kalau search engine tidak dapat menjelajahi atau merambah file &#8211; file pada blog wordpress kamu. Berikut contoh lengkap dari robots.txt untuk SEO :</p>
<blockquote><p>User-agent: *<br />
Disallow: /cgi-bin<br />
Disallow: /wp-admin<br />
Disallow: /wp-includes<br />
Disallow: /wp-content</p>
<p>User-agent: Mediapartners-Google<br />
Allow: /</p>
<p>User-agent: Adsbot-Google<br />
Allow: /</p>
<p>User-agent: Googlebot-Image<br />
Allow: /</p>
<p>User-agent: Googlebot-Mobile<br />
Allow: /</p>
<p>Sitemap: http://yustian.web.id/sitemap.xml</p></blockquote>
<p>Atau kamu dapat mendownloadnya melalui <a href="http://yustian.web.id/robots.txt">Yustian Blog.</a> Nah sekarang tinggal upload ke root direktori blog wordpress kamu dan selesai. Sekiranya informasi ini dapat membantu.</p>
<img src="http://yustian.web.id/?ak_action=api_record_view&id=497&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yustian.web.id/website/seo-engine-optimization/seo-blog-wordpress-dengan-robotstxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beberapa type file yang dapat di index oleh google</title>
		<link>http://yustian.web.id/website/seo-engine-optimization/beberapa-type-file-yang-dapat-di-index-oleh-google/</link>
		<comments>http://yustian.web.id/website/seo-engine-optimization/beberapa-type-file-yang-dapat-di-index-oleh-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 15:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yustian M</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yustian.web.id/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Ternyata hanya beberapa type format file saja yang dapat di index google dari website yang kita miliki. Berikut beberapa type file yang umum di index :

Adobe Portable Document Format (.pdf)
 Adobe PostScript (.ps)
 Atom and RSS feeds (.atom, .rss)
 Autodesk Design Web Format (.dwf)
 Google Earth (.kml, .kmz)
 Lotus 1-2-3 (.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wk5, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="hurufbesar">T</span>ernyata hanya beberapa type format file saja yang dapat di index google dari website yang kita miliki. Berikut beberapa type file yang umum di index :</p>
<ul>
<li>Adobe Portable Document Format (.pdf)</li>
<li> Adobe PostScript (.ps)</li>
<li> Atom and RSS feeds (.atom, .rss)</li>
<li> Autodesk Design Web Format (.dwf)</li>
<li> Google Earth (.kml, .kmz)</li>
<li> Lotus 1-2-3 (.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wk5, .wki, .wks, .wku)</li>
<li> Lotus WordPro (.lwp)</li>
<li> MacWrite (.mw)</li>
<li> Microsoft Excel (.xls)</li>
<li> Microsoft PowerPoint (.ppt)</li>
<li> Microsoft Word (.doc)</li>
<li> Microsoft Works (.wks, .wps, .wdb)</li>
<li> Microsoft Write (.wri)</li>
<li> Open Document Format (.odt)</li>
<li> Rich Text Format (.rtf)</li>
<li> Shockwave Flash (.swf)</li>
<li> Text (.ans, .txt)</li>
<li> Wireless Markup Language (.wml, .wap)</li>
</ul>
<p>Ini hanya sebagai informasi aja. semoga dapat membantu.</p>
<img src="http://yustian.web.id/?ak_action=api_record_view&id=494&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yustian.web.id/website/seo-engine-optimization/beberapa-type-file-yang-dapat-di-index-oleh-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

